
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-23 | 18:38 | 23:04 | 266 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
3 | 2023-09-22 | 21:03 | 23:59 | 176 分鐘 |
4 | 20:00 | 21:01 | 61 分鐘 | |
5 | 2023-09-21 | 20:00 | 23:59 | 239 分鐘 |
6 | 00:00 | 01:12 | 73 分鐘 | |
7 | 2023-09-20 | 19:40 | 23:59 | 260 分鐘 |
8 | 2023-09-18 | 19:36 | 23:50 | 254 分鐘 |
9 | 2023-09-17 | 19:29 | 23:42 | 253 分鐘 |
10 | 2023-09-16 | 20:27 | 23:45 | 198 分鐘 |
11 | 19:32 | 20:25 | 53 分鐘 | |
12 | 2023-09-14 | 19:02 | 23:12 | 250 分鐘 |
13 | 00:00 | 00:05 | 6 分鐘 | |
14 | 2023-09-13 | 21:51 | 23:59 | 129 分鐘 |
15 | 20:20 | 21:49 | 89 分鐘 | |
16 | 19:24 | 20:18 | 54 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:13 | 13 分鐘 | |
18 | 2023-09-12 | 19:30 | 23:59 | 270 分鐘 |
19 | 2023-09-11 | 21:44 | 23:34 | 110 分鐘 |
20 | 19:11 | 21:39 | 147 分鐘 | |
21 | 19:09 | 19:09 | 0 分鐘 | |
22 | 2023-09-10 | 19:13 | 22:01 | 168 分鐘 |
23 | 00:00 | 00:04 | 5 分鐘 | |
24 | 2023-09-09 | 19:24 | 23:59 | 276 分鐘 |
25 | 2023-09-07 | 19:39 | 23:57 | 258 分鐘 |
26 | 2023-09-06 | 19:08 | 23:33 | 266 分鐘 |
27 | 2023-09-05 | 21:24 | 23:37 | 134 分鐘 |
28 | 20:19 | 21:22 | 63 分鐘 | |
29 | 19:10 | 20:17 | 67 分鐘 | |
30 | 2023-09-04 | 19:18 | 23:31 | 252 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 syk007.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
